Aprašymas
Centrinio šildymo kieto kuro katilas Kalvis K-2-12
| Nominali galia, kW | 12 |
| Apšildomas plotas, m² * | B klasės pastatams 103 – 252 C klasės pastatams 55 – 132 |
| Naudojamas kuras | malkos ** |
| Naudingo veikimo koeficientas (kūrenant malkomis), % | 82 |
| Pakuros tūris, dm³ (l) | 42 |
| Kuro įkrovos degimo trukmė, iki, val. *** | 8 |
| Malkų ilgis, iki, cm | 30 |
| Vandens kiekis katile, l | 28 |
| Dūmtakio diametras, mm | 160 |
| Minimali kamino trauka, Pa | 12 |
| Gabaritiniai matmenys, HxBxL, mm | 880x630x970 |
| Masė (brutto), (±10%), kg | 222 |






