Aprašymas
Centrinio šildymo kieto kuro katilas Kalvis K-2-40
| Nominali galia, kW | 40 |
| Apšildomas plotas, m² | B klasės pastatams 344 – 840 C klasės pastatams 184 – 440 |
| Naudojamas kuras | malkos, akmens anglį, medienos gabalines atliekas, pjuvenų bei durpių briketus. |
| Naudingo veikimo koeficientas (kūrenant malkomis), % | 82 |
|
Pakuros tūris, dm³ (l) |
200 |
| Kuro įkrovos degimo trukmė, iki, val.** | 10 – 14 |
| Malkų ilgis, iki, cm | 45 |
| Vandens kiekis katile, l | 80 |
| Dūmtakio diametras, mm | Ø180 |
| Minimali kamino trauka, Pa | 20 |
| Gabaritiniai matmenys, HxBxL, mm | 1360x930x1290 |
| Masė (brutto), (±10%), kg | 570 |







