Aprašymas
Centrinio šildymo kieto kuro katilas Kalvis K-5-12(10)
| Nominali galia, kW | 10-12 |
| Apšildomas plotas, m² * | B klasės pastatams 86 – 252
C klasės pastatams 46 – 132 |
| Naudojamas kuras | malkos ** |
| Naudingo veikimo koeficientas (kūrenant malkomis), % | 76 |
| Pakuros tūris, dm (l) | 32 |
| Kuro įkrovos degimo trukmė, iki, val.*** | 6 |
| Malkų ilgis, iki, cm | 30 |
| Vandens kiekis katile, l | 24 |
| Dūmtakio diametras, mm | Ø130 |
| Minimali kamino trauka, Pa | 11 |
| Gabaritiniai matmenys, HxBxL, mm | 1010x470x620 |
| Masė (brutto), (±10%), kg | 166 |






