Aprašymas
Centrinio šildymo kieto kuro katilas-viryklė Kalvis K4B1
| Nominali galia, kW | 13 |
| Apšildomas plotas, m² * | B klasės pastatams – 112…273 C klasės pastatams – 60…143 |
| Naudojamas kuras | malkos, akmens anglį, medienos gabalines atliekas, pjuvenų bei durpių briketus. |
| Naudingo veikimo koeficientas (kūrenant malkomis), % | 72 |
|
Pakuros tūris, dm (l) |
50 |
| Kuro įkrovos degimo trukmė, iki, val.*** | 10 |
| Malkų ilgis, iki, cm | 33 |
| Vandens kiekis katile, l | 32 |
| Dūmtakio diametras, mm | Ø160 |
| Minimali kamino trauka, Pa | 20 |
| Gabaritiniai matmenys, HxBxL, mm | 910x570x790 |
| Masė (brutto), (±10%), kg | 188 |








