Aprašymas
Orinio šildymo įrenginys – viryklė Kalvis KO2
| Nominali galia, kW | 14,5 |
| Apšildomas plotas, m² * | 40…90 |
| Naudojamas kuras | malkos, medienos gabalinės atliekos bei pjuvenų briketai. |
| Naudingo veikimo koeficientas (kūrenant malkomis), % | 71 |
|
Kuro užkrovimo kameros tūris, dm (l) |
40 |
| Kuro įkrovos degimo trukmė, iki, val.*** | 2-3 |
| Malkų ilgis, iki, cm | 40 |
| Vandens šildymo kameros tūris, l | – |
| Dūmtakio diametras, mm | Ø130 |
| Minimali kamino trauka, Pa | 11 |
| Gabaritiniai matmenys, HxBxL, mm | 750x500x770 |
| Masė (brutto), (±10%), kg | 118 |








